名稱 | 模塊 | 功能 | 備注 | 基礎功能 | 擴展功能 |
SEO優化及需求分析 | 網站分析 | 域名 | 二級域名規范使用 | | ? |
目錄結構 | 目錄深度、目錄命名(命名語義化、簡明化) |
| ? | ||
HTML編碼 | 網頁HTML代碼規則化;HTML的信噪比率;圖片,js,css文件; |
| ? | ||
網站URL | 深度長度規范;命名規則;動靜態處理 |
| ? | ||
關鍵詞 | 關鍵詞確認 | 主關鍵詞(排名、收錄量)、長尾關鍵詞 | ? |
| |
關鍵詞掃描 | 密度規范;關鍵詞設置和部署; | ? |
| ||
關鍵詞拓展 | 挖掘盡可能相關的關鍵詞; | ? |
| ||
內容導入 | 文本內容 | 文本優化;內容編寫; | ? |
| |
編碼規則 | mate標簽;title寫法;內容鏈接添加; |
| ? | ||
導航 | 網站地圖 | ? |
| ? | |
導航條 | ? |
| ? | ||
內部鏈接 | ? |
| ? | ||
內部搜索 | ? |
| ? | ||
面包屑線路 | ? |
| ? | ||
外部鏈接 | 友情鏈接 | ? |
| ? | |
軟文鏈接 | ? |
| ? | ||
廣告鏈接 | ? | ? |
| ||
ppc連接 | ? | ? |
| ||
導航網站鏈接 | ? |
| ? | ||
UI?、UE規范及設計 | UI | Pc端布局及規范設計 | ? |
| ? |
pad端布局及規范設計 | ? | ? |
| ||
移動端高分辨率布局及規范設計 | ? | ? |
| ||
移動端中分辨率布局及規范設計 | ? | ? |
| ||
移動端低分辨率布局及規范設計 | ? | ? |
| ||
微信、微博信息展示布局及規范設計 | ? | ? |
| ||
UE | Pc端信息架構及功能交互規范設計 | ? |
| ? | |
pad端信息架構及功能交互規范設計 | ? | ? |
| ||
移動端高分辨率信息架構及功能交互規范設計 | ? | ? |
| ||
移動端中分辨率信息架構及功能交互規范設計 | ? | ? |
| ||
移動端低分辨率信息架構及功能交互規范設計 | ? | ? |
| ||
微信、微博信息架構及功能交互規范設計 | ? | ? |
| ||
網站后臺功能 | 新聞發布系統 | 信息管理 | ? |
| ? |
系統管理 | ? |
| ? | ||
網站頁面模板管理 | ? |
| ? | ||
新聞代碼 | ? |
| ? | ||
活動發布系統 | 分類管理 | ? | ? |
| |
資料管理 | ? | ? |
| ||
分類檢索 | ? | ? |
| ||
關鍵字查詢 | ? | ? |
| ||
新活動發布 | ? | ? |
| ||
活動詳細資料 | ? | ? |
| ||
瀏覽次數記錄與統 | ? | ? |
| ||
活動評論 | ? | ? |
| ||
資訊管理系統 | 類別管理 | ? |
| ? | |
信息管理 | ? |
| ? | ||
管理人員管理 | ? |
| ? | ||
信息檢索系統 | 復雜組合檢索 | ? | ? |
| |
中英文混合檢索 | ? | ? |
| ||
智能化模糊及精確檢索 | ? | ? |
| ||
訪問統計系統 | 訪問量和瀏覽量的統計 | ? |
| ? | |
客戶端信息統計 | ? | ? |
| ||
頁面和入口分析 | ? | ? |
| ||
來路分析 | ? | ? |
| ||
搜索引擎和關鍵詞分析 | ? | ? |
| ||
受歡迎度分析 | ? | ? |
| ||
精確的在線用戶統計 | ? | ? |
| ||
多用戶、多站點 | ? | ? |
| ||
用戶反饋系統 | 在線調查系統 | 根據企業需求設計調查問卷的風格 | ? |
| |
留言板系統 | 在線管理、刪除留言內容 | ? |
| ||
人才招聘系統 | ? | ? |
| ? | |
權限管理系統 | ? | ? |
| ? | |
網站前臺功能 | 首頁動畫 | ? | 普通型動畫(10秒內) |
| ? |
公司簡介 | ? | 介紹公司背景、發展歷程 |
| ? | |
聯系我們 | ? | 提供詳細的聯系方式 |
| ? | |
新聞資訊 | ? | 對公司的動態 |
| ? | |
人才招聘 | ? | 在線招聘人才,為公司儲備人力資源 |
| ? | |
活動發布 | ? | 活動的發布及管理 | ? |
| |
在線調查 | ? | 收集管理決策信息 | ? |
| |
在線視頻 | ? | 提供程序(不包括設計、空間大小) | ? |
| |
站內搜索 | ? | 搜索本網站內的新聞、咨詢、招聘等信息 |
| ? | |
上傳下載 | ? | 往網站上傳和下載資料(包括視頻、PDF等文件) | ? |
| |
網站流量統計系統 | ? | 統計網站每月每日訪問流量,并進行具體數據分析 |
|
|